Select Dates From August 11 through November 1, 2023!
Tickets On Sale Now!

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party will take place from 7:00 PM to midnight.
Ticket holders will be admitted to Magic Kingdom park as early as 4:00 PM on the valid date of their ticket–giving them even more time to enjoy park favorites before the event begins! These date-specific event tickets do not require an additional day theme park ticket or theme park reservation.

Here are the 2023 event dates:
August – 11, 15, 18, 22, 25, 29
September – 1, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 29
October – 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31
November – 1
Source:Disney

Event Tickets
Event Date | Event Ticket for Ages 10 and Up (Excludes Tax) | Event Ticket for Ages 3-9 (Excludes Tax) |
---|---|---|
Friday, August 11, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, August 15, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, August 18, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, August 22, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, August 25, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, August 29, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, September 1, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Monday, September 4, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, September 8, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, September 10, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, September 12, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, September 15, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, September 17, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, September 19, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, September 22, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, September 24, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, September 26, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Thursday, September 28, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, September 29, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, October 1, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, October 3, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Thursday, October 5, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, October 6, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Monday, October 9, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, October 10, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Thursday, October 12, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, October 13, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, October 15, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, October 17, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Thursday, October 19, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, October 20, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, October 22, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, October 24, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Thursday, October 26, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Friday, October 27, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Sunday, October 29, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Tuesday, October 31, 2023 | SOLD OUT | SOLD OUT |
Wednesday, November 1, 2023 | $199 | $189 |

Ghostly Entertainment

Attraction Overlays
During Mickey’s Not So Scary Halloween Party select attractions will receive a holiday overlay such as;

Corporate Sponsors For The Event

Mars Wrigley
Mars has been proudly family-owned for over 100 years. It’s this independence that gives us the gift of freedom to think in generations, not quarters, so we can invest in the long-term future of our business, our people, and the planet — all guided by our enduring Principles. We believe the world we want tomorrow starts with how we do business today. Our bold ambitions must be matched with actions today from our 130,000 Associates in 80 countries around the world. ~ Disney